Emirates: Promocyjne ceny dla dwojga w sprzedaży do 10 maja
| Z Warszawy i Krakowa | Klasa ekonomiczna od: |
| Bangkok | 2131 zł* |
| Bombaj | 2173 zł* |
| Cebu | 2851 zł* |
| Delhi | 2012 zł* |
| Denpasar (Bali) | 2556 zł* |
| Dubaj** | 1923 zł* |
| Dżakarta | 2577 zł* |
| Hanoi | 2178 zł* |
| Ho Chi Minh | 2199 zł* |
| Hongkong | 2283 zł* |
| Johannesburg | 2753 zł* |
| Kapsztad | 3193 zł* |
| Kolombo | 2450 zł* |
| Kuala Lumpur | 2544 zł* |
| Malediwy | 2731 zł* |
| Manila | 2755 zł* |
| Maskat | 2135 zł* |
| Mauritius | 2757 zł* |
| Osaka | 2573 zł* |
| Pekin | 2076 zł* |
| Perth | 3817 zł* |
| Phuket | 2091 zł* |
| Rangun | 3176 zł* |
| Seszele | 2531 zł* |
| Singapur | 2255 zł* |
| Sydney | 3913 zł* |
| Szanghaj | 2160 zł* |
| Tajpej | 2697 zł* |
| Tokio | 2558 zł* |
| Z Warszawy i Krakowa | Klasa biznes od: |
| Adelaide | 16272 zł* |
| Auckland | 16164 zł* |
| Bangkok | 8553 zł* |
| Bengaluru | 10376 zł* |
| Bombaj | 7549 zł* |
| Brisbane | 14884 zł* |
| Cebu | 9607 zł* |
| Ćennaj | 10333 zł* |
| Delhi | 7890 zł* |
| Denpasar (Bali) | 10986 zł* |
| Dubaj** | 8811 zł* |
| Durban | 10956 zł* |
| Dżakarta | 11365 zł* |
| Hanoi | 9048 zł* |
| Ho Chi Minh | 9119 zł* |
| Hongkong | 9177 zł* |
| Johannesburg | 10619 zł* |
| Kanton | 8394 zł* |
| Kolkata | 10152 zł* |
| Kolombo | 12687 zł* |
| Kuala Lumpur | 9299 zł* |
| Malediwy | 12618 zł* |
| Manila | 10567 zł* |
| Maskat | 8197 zł* |
| Mauritius | 10908 zł* |
| Melbourne | 14830 zł* |
| Osaka | 10673 zł* |
| Pekin | 8394 zł* |
| Perth | 14890 zł* |
| Phuket | 9266 zł* |
| Rangun | 10358 zł* |
| Seszele | 12547 zł* |
| Seul | 9201 zł* |
| Singapur | 10528 zł* |
| Sydney | 15141 zł* |
| Szanghaj | 8894 zł* |
| Tajpej | 9019 zł* |
| Teheran | 7221 zł* |
| Tokio | 10230 zł* |
| Z Warszawy i Krakowa | Pierwsza klasa od: |
| Auckland | 25151 zł* |
| Bangkok | 15264 zł* |
| Bengaluru | 17123 zł* |
| Brisbane | 24279 zł* |
| Ćennaj | 17416 zł* |
| Denpasar (Bali) | 16902 zł* |
| Dubaj** | 14841 zł* |
| Durban | 17416 zł* |
| Kolkata | 15656 zł* |
| Kolombo | 20225 zł* |
| Kuala Lumpur | 16081 zł* |
| Malediwy | 19317 zł* |
| Mauritius | 16057 zł* |
| Melbourne | 23836 zł* |
| Osaka | 15752 zł* |
| Perth | 25178 zł* |
| Phuket | 14728 zł* |
| Seszele | 19456 zł* |
| Singapur | 15645 zł* |
| Sydney | 25397 zł* |
| Teheran | 12252 zł* |
| Tokio | 15868 zł* |
Okres sprzedaży: do 10 maja 2019 r.
Wyloty: 1 maja − 18 grudnia 2019 r. (niektóre terminy mogą być niedostępne lub wyłączone z tej oferty)
* Cena brutto przelotu w obie strony za osobę z wylotem z Warszawy i/lub Krakowa. Obowiązuje przy rezerwacji tego samego lotu dla minimum dwóch i maksymalnie dziewięciu osób podróżujących razem na wszystkich odcinkach.
** Dotyczy tylko wylotów z Warszawy.
Pasażerowie klasy biznes i pierwszej klasy Emirates mogą skorzystać z bezpłatnej usługi prywatnego kierowcy, która jest dostępna z i na lotnisko w ponad 70 miastach na całym świecie. Usługa wymaga wcześniejszej rezerwacji przed wylotem i jest ograniczona kilometrażem.
Szczegółowe informacje u konsultantów Amin Travel.

