Taryfy promocyjne Emirates z Warszawy i Krakowa
| Z Warszawy i Krakowa | Klasa ekonomiczna już od: | Klasa biznes już od: |
| Auckland | 4438 zł* | 16220 zł* |
| Bangkok | 1998 zł* | 8531 zł* |
| Bengaluru | 2687 zł* | 11814 zł* |
| Brisbane | 4032 zł* | 15377 zł* |
| Cebu | 2803 zł* | 9242 zł* |
| Christchurch | 4325 zł* | 16589 zł* |
| Dar es Salaam | 2256 zł* | 9106 zł* |
| Delhi | 1970 zł* | 8587 zł* |
| Denpasar (Bali) | 2673 zł* | 11121 zł* |
| Dubaj** | 1699 zł* | 7999 zł* |
| Dżakarta | 2494 zł* | 13160 zł* |
| Hanoi | 1995 zł* | 8919 zł* |
| Ho Chi Minh | 2116 zł* | 9001 zł* |
| Hongkong | 2292 zł* | 9801 zł* |
| Johannesburg | 2825 zł* | 12000 zł* |
| Kapsztad | 3325 zł* | 11414 zł* |
| Kolombo | 2287 zł* | 13015 zł* |
| Kuala Lumpur | 2301 zł* | 10702 zł* |
| Malediwy | 2757 zł* | 12103 zł* |
| Manila | 2872 zł* | 12439 zł* |
| Maskat | 2032 zł* | 7993 zł* |
| Mauritius | 2754 zł* | 11024 zł* |
| Melbourne | 4179 zł* | 15324 zł* |
| Pekin | 2058 zł* | 7995 zł* |
| Perth | 4061 zł* | 15422 zł* |
| Phuket | 2048 zł* | 9167 zł* |
| Seszele | 2657 zł* | 12900 zł* |
| Seul | 2486 zł* | 9129 zł* |
| Singapur | 2292 zł* | 10675 zł* |
| Sydney | 4096 zł* | 15698 zł* |
| Szanghaj | 2038 zł* | 8595 zł* |
| Tajpej | 2644 zł* | 9725 zł* |
| Tokio | 2515 zł* | 11386 zł* |
| Trivandrum | 3026 zł* | 10142 zł* |
Okres sprzedaży: do 6 kwietnia 2019 r.
Wyloty: do 10 stycznia 2020 r. (niektóre terminy mogą być niedostępne lub wyłączone z tej oferty)
Szczegółowe informacje u konsultantów Amin Travel

